
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 844 | 7653 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 843 | 6262 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 842 | 0464 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 841 | 8559 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 840 | 6707 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 839 | 5780 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 838 | 3704 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 837 | 5870 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 836 | 2422 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 835 | 7183 |
