
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | TWH - 490 | 5758 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 489 | 4487 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 488 | 3069 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 487 | 7030 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 486 | 2831 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 485 | 4674 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 484 | 6043 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 483 | 2050 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 482 | 8044 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 481 | 5282 |
